型号 | Q365 | Q3610 | Q3620 |
清理工件尺寸 | ф2500*1300mm | ф2500*1300mm | ф2500*1300mm |
台车载重 | 5000kg | 10000kg | 20000kg |
生产率 | 10000kg/h | 10000kg/h | 20000kg/h |
弹丸直径 | ф1.5-2.5mm | ф1.5-2.5mm | ф1.5-2.5mm |
提升、分离输送量 | 各40t/h | 各40t/h | 各40t/h |
总风量 | 26400m3/h | 26400m3/h | 26400m3/h |
总功率 | ≈53kw | ≈55kw | ≈55kw |
本机适用于多品种大中型铸件、锻件、铆焊件的表面清理和强化。
服务热线
139-5155-6808