型号 | Q324 | Q326 | Q328 | Q3210 | Q3210(自动上下料) |
生产率 | 0.3-0.6t/h | 0.6-1.2t/h | 1.2-2.0t/h | 2.0-2.8t/h | 2.0-2.8t/h |
单件重量 | 5kg | 10kg | 15kg | 25kg | 25kg |
端盘直径 | Ф400mm | Ф600mm | Ф800mm | Ф1000mm | Ф1000mm |
有效容积 | 0.05m3 | 0.15m3 | 0.2m3 | 0.3m3 | 0.3m3 |
抛丸量 | 40kg/min | 150kg/min | 220kg/min | 250kg/min | 250kg/min |
通风量 | 2000m3/h | 2200m3/h | 2600m3/h | 3500m3/h | 3500m3/h |
总功率 | ≈6kw | ≈13kw | ≈19kw | ≈21kw | ≈26kw |
履带式抛丸机Q32系列适合多品种,大中批量工件的表面除锈或抛丸强化。工件必须是不怕碰撞的单重25kg以下的铸件及热处理件。可单机使用,也可配线使用。
服务热线
139-5155-6808