型号 | Q7630 | Q7650 |
转台载重量(t) | 30 | 50 |
抛丸量(kg/min) | 320*4台 | 280*6台 |
电机功率(kw) | 22*4台 | 18.5*6台 |
提升机提升量(t/h) | 80 | 100 |
分离器分离量(t/h) | 80 | 100 |
被清理工件尺寸(mm) | ф4000*2000 | ф4500*3200 |
总通风量(m3/h) | 31750 | 38000 |
喷丸器喷丸量(kg/h) | 1000-1500 | 1000-1500 |
本机以抛丸清理为主,并有能升降的喷丸机构,对工件内腔补充清理,适用于水泵、汽轮机、机床、电机、化工机械、建筑机械等行业中大型铸、锻、焊接件的表面清理和强化。
服务热线
139-5155-6808