技术参数
机器型号 | DSWD600 | DSWD800 | DSWD1000 | DSWD1250 | DSWD1500 |
4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
抛丸器功率 (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 |
总功率 (kW) | 37 | 53 | 73 | 111 | 150 |
除尘风量(m3/h) | 4000 | 6000 | 8000 | 27000 | 36000 |
压缩空气连接尺寸(inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
高度(mm) | 4900 | 5100 | 5300 | 5600 | 6000 |
宽度 (mm) | 3100 | 3300 | 3600 | 4100 | 4500 |
长度 (mm) | 7500 | 9500 | 9500 | 10500 | 11500 |
网带式和履带通过式抛丸机是根据用户要求而设计制作的一种新型专用设备,是一种清理碟状、片状、铸件、机体、结构件的多功能抛丸清理设备。它能对原始状态的钢材及铸件表面施以抛丸,除掉其上的锈层、焊渣及氧化皮,使之获得均匀一致的金属光泽,以提高钢材的涂饰质量与防腐效果。
网带通过式式抛丸机主要用于汽车、航天、铁路与机械制造业。
服务热线
139-5155-6808